В 2023 году произошли масштабные законодательные изменения в сфере охраны окружающей среды и промышленной экологии:
- введены новые правила обращения с вторресурсами и побочной продукцией производства;
- внесены изменения в порядок получения экологических разрешений и проведения экологических экспертиз;
- установлены новые требования к предприятиям при нормировании и учете выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, расчете платы за воздействие на окружающую среду, оформлении экологической отчетности.
При отсутствии штатного специалиста в области экологии или при наличии ограниченного времени и ресурсов, ведение отчетности и разработка природоохранной документации может быть сложной задачей. В таких случаях, мы предлагаем вам передать эти функции на аутсорс. Мы готовы взять на себя проверку соответствия объектов нормам и стандартам экологического законодательства, а также оказание услуг по вопросам обеспечения экологической безопасности:
- Актуализация сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие;
- Разработка природоохранной документации;
- Сдача природоохранной и статистической отёчности;
- Оказание консультационных услуг по вопросам обеспечения экологической безопасности;
- Организация перевозки и утилизации отходов.
Экологическая документация по категориям НВОС
| I категория | II категория | III категория | IV категория |
|---|---|---|---|
| Комплексное экологическое разрешение (КЭР) | Декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС) | Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | Паспорта отходов |
| Инвентаризация источников выбросов | Инвентаризация источников выбросов | Инвентаризация источников выбросов | Журналы учета отходов |
| Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ/ПДВ) | Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ/ПДВ) | Расчет нормативов допустимого воздействия (НДВ/ПДВ) | Отчет по форме 2-ТП (отходы) |
| План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | План мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (план НМУ) | Кадастр отходов |
| Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) | Паспорта отходов | Отчет по форме 2-ТП (водхоз) |
| Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) | Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | Журналы учета отходов | Декларация о количестве выпущенных товаров |
| Решение о предоставлении водного объекта в пользование | Паспорта отходов | Отчет по форме 2-ТП (воздух) | Расчет экологического сбора |
| Программа производственного экологического контроля (ПЭК) | Журналы учета отходов | Отчет по форме 2-ТП (отходы) | Отчёт по форме 4-ЛС (скважина) |
| Программа повышения экологической эффективности | Отчет по форме 2-ТП (воздух) | Декларация о плате за НВОС | Сведения о выполнении условий пользования недрами |
| Паспорта отходов | Отчет по форме 2-ТП (отходы) | Отчет по программе ПЭК | |
| Журналы учета отходов | Декларация о плате за НВОС | Кадастр отходов | |
| Отчет по форме 2-ТП (воздух) | Отчет по программе ПЭК | Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) | |
| Отчет по форме 2-ТП (отходы) | Кадастр отходов | Решение о предоставлении водного объекта в пользование | |
| Декларация о плате за НВОС | Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС) | Отчет по форме 2-ТП (водхоз) | |
| Отчет по программе ПЭК | Решение о предоставлении водного объекта в пользование | Отчет по форме 2-ОС | |
| Кадастр отходов | Отчет по форме 2-ТП (водхоз) | Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 | |
| Отчет по форме 2-ТП (водхоз) | Отчет по форме 2-ОС | Отчет по формам 3.1-3.3 | |
| Отчет по форме 2-ОС | Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 | Декларация о количестве выпущенных товаров | |
| Отчет по формам 6.1, 6.2, 6.3 | Отчет по формам 3.1-3.3 | Расчет экологического сбора | |
| Отчет по формам 3.1-3.3 | Декларация о количестве выпущенных товаров | Отчёт по форме 4-ЛС (скважина) | |
| Декларация о количестве выпущенных товаров | Расчет экологического сбора | Сведения о выполнении условий пользования недрами | |
| Расчет экологического сбора | Отчёт по форме 4-ЛС (скважина) | ||
| Отчёт по форме 4-ЛС (скважина) | Сведения о выполнении условий пользования недрами | ||
| Сведения о выполнении условий пользования недрами |
Мы готовы стать Вашим партнером по экологическим вопросам и предложить выгодные условия для сотрудничества:
| Наименование услуги | Стоимость | Время исполнения |
|---|---|---|
| Паспорт отхода I-IV классов опасности и | От 3 500 | До 3-х недель |
| Биотестирование отходов V класса опасности | От 6 000 | До 3-х недель |
| Журнал учета в области обращения с отходами | От 2 000 за 1 квартал | 1-2 рабочих дня |
| Постановка объекта на государственный учет НВОС | От 8 000 | Оформление заявки на постановку - до 2 рабочих дней получение Свидетельства от гос. Органов - до 10 рабочих дней |
| 2-ТП (воздух) | От 8 000 | 1 рабочий день |
| 2-ТП (отходы) | От 5 000 | 1 рабочий день |
| Декларация о плате за НВОС | От 10 000 | 1 рабочий день |
| Отчет ПЭК | От 12 000 | 1 рабочий день |
| Кадастр отходов | От 12 000 | 1 рабочий день |
Мы готовы предоставить консультации по выбору необходимых услуг и разработать индивидуальный план действий для каждого объекта, учитывая его специфику и требования экологического законодательства. Мы гарантируем надежность результатов и ответственное отношение к выполнению поставленных задач.
В нашем штате компетентные экологи, которые гарантируют вашей организации четкое соблюдение природоохранного законодательства, решение возможных проблем со стороны надзорных органов, а также что очень важно – экономию ваших средств на уплату штрафов.
Обращайтесь к нам, чтобы обеспечить безопасное будущее для вашего бизнеса и окружающей среды!
